| FACTURA | |||||||||
| CANTIDAD | PRECIO UNIDAD | PRECIO TOTAL | |||||||
| PRODUCTO A | 4 | 12,05 | 48,2 | ||||||
| PRODUCTO B | 2 | 8,95 | 17,9 | ||||||
| PRODUCTO C | 8 | 6,2 | 49,6 | ||||||
| PRODUCTO D | 5 | 20 | 100 | ||||||
| PRODUCTO E | 5 | 8,24 | 41,2 | ||||||
| PRODUCTO F | 1 | 0,95 | 0,95 | ||||||
| = | 257,85 | 23,2065 | 281,0565 | ||||||
| 25 | TOTAL | 0 | |||||||
| IVA 9% | |||||||||
| TOTAL CON IVA |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario