| FACTURA DE LA LLUM | ||||||||
| CONSUMO | ||||||||
| LECTURA ANTERIOR | 19474 | |||||||
| LECTURA ACTUAL | 19762 | |||||||
| CONSUM DEL PERIODO | 288 | KWH | ||||||
| FACTURACIO PREU KWH | 0,083007 | € | ||||||
| COST DEL CONSUM | 23,90602 | € | ||||||
| LLOGUER DELS EQUIPS | 1,08 | € | ||||||
| BASE IMPOSABLE | ||||||||
| IVA 16 % | ||||||||
| TOTAL FACTURA |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario